DR2020 Decentralized Servo Drive
Jump To:
Übersicht
Spezifikationen
Ressourcen
Verwandte Produkte
Vorteile
- Möglichkeit, Teile der Maschine ferngesteuert zu betreiben, was die Anzahl der Verbindungen reduziert
- Geringere Geräteabmessungen und reduzierte Anzahl an benötigten Komponenten
- Verwendung einer einzigen AC/DC-Stromversorgung für das gesamte System
- Erhebliche Kostensenkung durch reduzierten Verdrahtungsaufwand
- Möglichkeit der Steuerung zusätzlicher Achsen (optional) von "Basis"-Maschinen aus
Märkte und Anwendungen
Dezentrale Antriebslösungen (Englisch)
Spezifikationen
| DR2020 | |
| Steuerfunktionen | Drehmoment, Geschwindigkeit, Position |
| Schutzart | IP 67 |
| Befehlsprotokolle | EtherCAT, CANopen (nach CIA 402) |
| PWM-Frequenz | 4-8-16 kHz |
| Stromversorgungsbereich | 282 - 810 Vdc |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | Von 0°C bis 40°C |
| Spannung der Hilfsstromversorgung | 24 Vdc |
| Nennstrom | 2 - 12 Arms |
| Spitzenstrom | 4 - 22 Arms |
| Maschinensicherheit | STO (Safe Torque Off) SILCL 3 PL e SBC (Safe Brake Control) SILCL 3 PL e (**) |
| Motorüberhitzungsschutz | HW e SW |
| Analoger Input | Optional (*) |
| Analoger Output | Optional (*) |
| Digitaler Input | Optional (*) |
| Digitaler Output | Optional (*) |
| Encoder und analoge Befehlssimulation | Optional (*) |
| Einrichten der Kommunikationsschnittstelle | EtherCAT, CAN |
| Zertifizierung | CE, UL (**) |
*Alle Optionen müssen bei Bestellung definiert werden
** Genehmigung vorbehalten