Baureihen D94x – Hydraulisch vorgesteuerte Proportionalventile für Druck- und Durchflussregelung (p/Q) mit analoger und optionaler Feldbusschnittstelle
Jump To:
Eigenschaften
Spezifikationen
Ressourcen
Industrieanwendungen
Übersicht:
- Optimiertes Design der Ventilkörper für hohen Nenndurchfluss
- Integrierte Digitalelektronik mit integriertem Druckmesswertgeber ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität
- Robuste ServoJet-Pilotventile
- Hervorragendes dynamisches Verhalten durch verbesserte Vorsteuerstufen
- Verschiedene Fail-Safe-Optionen für eine optimale Anpassung an die Anwendung
Spezifikationen | |||||
D941 | D942 | D943 | D944 | D945 | |
Funktionen | Durchfluß, Druck, Durchfluß & Druck (p/Q), Achse (Position, Geschwindigkeit, Kraft) | ||||
Lochbild | ISO 4401 Größe 05 (NG10) | ISO 4401 Größe 07 (NG16) | ISO 4401 Größe 08 (NG25) | ISO 4401 Größe 08 (NG25+) | ISO 4401 Größe 10 (NG32) |
Hydraulische Daten | |||||
Nennvolumenstrom bei ∆pN 5 bar pro Steuerkante | 30 bis 80 l/min | 150 bis 250 l/min | 350 l/min | 550 l/min | 1000 bis 1500 l/min |
Max. Volumenstrom | 180 l/min | 600 l/min | 1500 l/min | 1500 l/min | 3600 l/min |
Max. Betriebsdruck | Port P, A, B - 350 bar | ||||
Port T mit Y extern - 350 bar | |||||
Sprungantwort für 0 bis 100 % Schritt | 10 bis 28 ms | 10 bis 44 ms | 13 bis 35 ms | 14 bis 44 ms | 10 bis 43 ms |
Elektrische Daten | |||||
Versorgungsspannung | 24 VDC (18 bis 32 VDC) | ||||
Nennsignaloptionen | +/-10 V, +/-10 mA und 4 bis 20mA | ||||
Elektrische Schnittstellen | 6+PE, 11+PE | ||||
Optionen | |||||
Schnittstellen | Feldbus-Schnittstelle | ||||
Zusätzliche Analogeingänge für Sensoren | |||||
Integrierte Messwertgeber | Integrierter Messwertgeber (A-Port) | ||||
Integrierter Messwertgeber (A, B & P-Port) |