Baureihe D79x – Hydraulisch vorgesteuerte Servoventile (mit EFB-Pilot) für Durchflussregelung mit analoger Schnittstelle und optionaler Feldbus-Schnittstelle
Jump To:
Eigenschaften
Spezifikationen
Ressourcen
Industrieanwendungen
Eigenschaften:
- 3-stufiges Ventildesign für hohe Dynamik
- Elektrische Positionsrückmeldung (LVDT) – Kein Verschleiß
- Integrierte Elektronik mit Verpolungsschutz
- Optionale externe Pilotzu- und -rücklaufanschlüsse über zusätzliche X- und Y-Anschlüsse im Ventilgehäuse
- Niedriger Schwellenwert und niedrige Hysterese, ausgezeichnete Stabilität bei Null
Spezifikationen | ||
D791 | D792 | |
Funktionen | Durchfluss, Druck, Durchfluss und Druck (p/Q), Achse (Position, Geschwindigkeit, Kraft) | |
Lochbild | ISO 103742-06-05-0-92 | Besonders |
Hydraulische Daten | ||
Nennvolumenstrom bei ∆pN 35 bar pro Steuerkante | 100 bis 250 l/min | 400 bis 1000 l/min |
Max. Volumenstrom | 250 l/min | 1100 l/min |
Max. Betriebsdruck | Port P, A, B - 350 bar | |
Port T mit Y intern - 70 bar | ||
Port T mit Y extern - 350 bar | ||
Sprungantwort für 0 bis 100 % Schritt | 3 bis 10 ms | 4 bis 12 ms |
Elektrische Daten | ||
Versorgungsspannung | 24 VDC (18 bis 32 VDC) | |
Nennsignaloptionen | +/-10 V, +/-10 mA and 4 bis 20 mA | |
Elektrische Schnittstellen | 6+PE, 11+PE | |
Optionen | ||
Schnittstellen | Feldbus-Schnittstelle | |
Zusätzliche Analogeingänge für Sensoren |