Silencer® Serie - Gleichstrommotoren mit Schutzart IP65

Die bürstenlosen DC-Motoren der Silencer® Serie mit Schutzart IP65 bieten einen reibungslosen, effizienten Betrieb und erweiterte Drehzahlbereiche. Durch die Verwendung von geklebten Neo-Magneten bieten unsere Motoren der BN-Serie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit ihren geringen Kosten und ihrem hohen Drehmoment. Jede Baugröße BN-Motoren ist in vier verschiedenen Längen mit einer Vielzahl von elektrischen Optionen erhältlich, um eine Vielzahl von kommerziellen und industriellen Betriebsspezifikationen zu erfüllen.

Wenn die Anwendung die Zuverlässigkeit und Leistung eines bürstenlosen Gleichstrommotors erfordert, jedoch in einer staubigen oder nassen Umgebung betrieben werden muss, ist die Moog BN-IP-Serie die beste Wahl. Wir haben unsere bewährten bürstenlosen Motoren der BN-Serie in eine IP65-zertifizierte Version gepackt. Das Gehäuse und die Lagerschilde aus eloxiertem Aluminium, abgedichtete Lager und hochwertige abgedichtete Anschlüsse sorgen für ein sehr langlebiges und attraktives Motorpaket.

Kontaktieren Sie unsere Experten

Eigenschaften

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse sowie abgedichtete Lager und Anschlüsse bieten mindestens Schutzart IP65 - ideal für Pumpen, Kompressoren und andere Geräte
  • Innenrotorkonstruktion für schnelle Beschleunigung
  • Kompakte Größe
  • Kontinuierliche Drehmomente
  • Hochenergetische Neodym-Magnete
  • Sicherer, lichtbogenfreier Betrieb
  • Hohe Drehzahlfähigkeit

Vorteile

  • Betrieb mit jeder einzelnen Geschwindigkeit - nicht auf AC-Frequenz beschränkt
  • Die Motorlebensdauer ist nicht durch eine Bürsten- oder Kommutatorlebensdauer beschränkt, da keine Bürsten verwendet werden
  • Lineare Drehzahl-/Drehmomentkurve
  • Effizienter Betrieb ohne Verluste durch Bürsten, Kommutator oder Ankerinduktion
  • Präzise, variable Geschwindigkeitsregelung
  • Extrem leiser Betrieb
  • Langlebiger Betrieb

Märkte und Anwendungen

  • Medizinische Pumpen und Kompressoren
  • Fabrikautomatisierung
  • Verpackungsanlagen
  • Allgemeine Industrieanlagen
  • HVAC-Ausrüstung (Luftaufbereitung)
  • Maschinen für Halbleiter

Spezifikationen

Model Erhältliche Länge (mm) Gewicht (g) Nennspannung (VDC) Nendrehmomentbereich (Nm) Nendrehzahlbereich (U/Min) Nennleistungsbereich (Watt)
BN12-13IP 46,2 102,2 12/24/36 0,0127 12736 -13753 17,0 - 18,3
BN12-18IP 58,9 156,2 12/24/36 0,0247 - 0,0254  11448 -12320 30,5 - 31,9
BN12-23IP 71,6 207,3 12/24/36 0,0332 - 0,0353  10601 -11489 39,2 - 39,9
BN12-28IP 84,3 258,4 - 261,3  12/24/36 0,0381 - 0,0438  9529 -11036 43,7 - 44,7
BN17-15IP 52,32 198 12/24/36 0,058 - 0,065  10623 -15627 52,2 - 68,8
BN17-20IP 65,02 291 - 294  12/24/36 0,105 - 0,117  8659 - 9771 5,90 - 61,4
BN17-25IP 77,72 385 - 388  12/24/36 0,107 - 0,126  7834 - 8452 66,6 - 68,7
BN23-13IP 61,72 234 - 238  24/36/48 0,085 - 0,114  8650 -9190 82 - 108
BN23-18IP 74,42   386 - 391  24/36/48 0,210 - 0,232  6460-7130 142 - 174
BN23-23IP 87,12 542 24/36/48 0,285 - 0,299  6060 - 6700 181 - 210
BN23-28IP 99,82 693 - 699  24/36/48 0,345 - 0,366  5340 - 6140 194 - 222
BN28-21IP 53,3 653,2 24/48/72 0,2189 - 0,2330  9170 -9240 210,3 - 225,5
BN28-29IP 73,7 994 24/48/72 0,2825 - 0,3248  7890 - 8900 262,4 - 268,4
BN28-36IP 91,4 1.363,2 24/48/72 0,4802 - 0,5084  5230 - 5910 278,5 -306,0
BN28-44IP 111,8 1.732,4 24/48/72 0,5932 - 0,6073  4120 - 4680 262,1 - 290,8
BN34-25IP 63,5 1.020 - 1.030  24/50/100 0,4237 - 0,45  7330 - 7550 328,0 - 368,0
BN34-35IP 88,9 1.757,7 24/50/100 0,6567 - 0,78  5916 - 6400 407,0 - 502,0
BN34-45IP 114,3 2.466,5 - 2.523,2  24/50/100 1,05 - 1,24  3300 - 4710 459,0 - 592,0
BN34-55IP 139,7 3.231,9 - 3.288,6  24/50/100 1,49 - 1,51  2410 - 3920 460,0 - 696,0
BN42-23IP 58,4 1.846 24/50/100 0,7203 - 0,7979  5950 - 6140 456,0 - 499,0
BN42-33IP 83,8 2.953,6 24/50/100 1,3982 - 1,5041  3710 - 4710 584,0 - 697,0
BN42-43IP 109,2 4.061,2 24/50/100 2,0478 - 2,4009  2380 - 3840 598,0 - 841,0
BN42-53IP 134,6 5.168,8 24/50/100 2,9164 - 3,1847  1740 - 2820 580,0 - 874,0

Laden Sie hier die 3D-Modelle Ihres bürstenlosen Motors zur Verwendung in Ihren Montage- / Installationslayouts herunter.