Entertainment
Moog bietet Bewegungssysteme und -Lösungen für Simulationen in 4D-Theatern und Dark Rides in Themenparks weltweit an. Wir entwickeln sowohl Standard- als auch maßgeschneiderte Bewegungslösungen und übernehmen die gesamte Entwicklung, Konstruktion und Fertigung aller wichtigen Komponenten. Unser weltweiter Support erstreckt sich über Jahre hinweg. Mit über 600 Hochleistungssystemen im Einsatz können Sie sich darauf verlassen, dass wir auf höchste Zuverlässigkeit ausgelegt sind.
MB-E-6DOF/12/500KG
MB-E-6DOF/12/1500KG
6DOF/26/1800KG
6DOF/10/3000KG
MB-EP-6DOF/26/3000KG
PAYLOAD WEIGHT 500 kg / 1,102 lb | ||
---|---|---|
Heave (max): ±0.19 m (±7.5 in) | Degrees of Freedom: Six | |
Specifications | Acceleration | Velocity |
Surge | ±6.0 m/s² (±0.61 g) | ±0.60 m/s (±23.6 in/s) |
Sway | ±6.0 m/s² (±0.61 g) | ±0.60 m/s (±23.6 in/s) |
Heave | ±8.0 m/s², ±8.2 g | ±0.50 m/s (±19.7 in/s) |
Roll | ±300°/s² | ±40.0°/s |
Pitch | ±300°/s² | ±50.0°/s |
Yaw | ±500°/s² | ±50.0°/s |
PAYLOAD WEIGHT 1,500 kg / 3,307 lb | ||
---|---|---|
Heave (max): ±0.19 m (±7.5 in) | Degrees of Freedom: Six | |
Specifications | Acceleration | Velocity |
Surge | ±6.0 m/s² (±0.61 g) | ±0.60 m/s (±23.6 in/s) |
Sway | ±6.0 m/s² (±0.61 g) | ±0.60 m/s (±23.6 in/s) |
Heave | ±8.0 m/s² (±0.82 g) | ±0.50 m/s (±19.7 in/s) |
Roll | ±300°/s² | ±40.0°/s |
Pitch | ±300°/s² | ±50.0°/s |
Yaw | ±500°/s² | ±50.0°/s |
PAYLOAD WEIGHT 1,800 kg / 3,968 lb | ||
---|---|---|
Stroke: 0.63 m (24.8 in) | Degrees of Freedom: Six | |
Specifications | Acceleration | Velocity |
Surge | 7.0 m/s² (0.7 g) | 0.80 m/s (31.4 in/s) |
Sway | 7.0 m/s² (0.7 g) | 0.80 m/s (31.4 in/s) |
Heave | 10.0 m/s² (1.0 g) | 0.60 m/s (23.6 in/s) |
Roll | 250°/s² | ± 35.0°/s |
Pitch | 250°/s² | ± 35.0°/s |
Yaw | 500°/s² | ± 40.0°/s |
PAYLOAD WEIGHT 3,091 kg / 6,614 lb | ||
---|---|---|
Stroke: 0.254 m (10.0 in) | Degrees of Freedom: Six | |
Specifications | Acceleration | Velocity |
Surge | ±3.0 m/s² (0.3 g) | ±0.30 m/s (11.8 in/s) |
Sway | ±3.0 m/s² (0.3 g) | ±0.30 m/s (11.8 in/s) |
Heave | ±3.0 m/s² (0.3 g) | ±0.30 m/s (11.8 in/s) |
Roll | ±300°/s² | ± 30.0°/s |
Pitch | ±300°/s² | ± 30.0°/s |
Yaw | ±300°/s² | ± 30.0°/s |
PAYLOAD WEIGHT 3,000 kg / 6,613 lb | ||
---|---|---|
Heave (max): ±0.41 m (±16.1 in) | Degrees of Freedom: Six | |
Specifications | Acceleration | Velocity |
Surge | ±6.3 m/s² (0.63 g) | ±0.80 m/s (31.4 in/s) |
Sway | ±6.3 m/s² (0.63 g) | ±0.80 m/s (31.4 in/s) |
Heave | ±9.0 m/s² (0.90 g) | ±0.60 m/s (23.6 in/s) |
Roll | ±200°/s² | ±35.0°/s |
Pitch | ±200°/s² | ±35.0°/s |
Yaw | ±400°/s² | ±40.0°/s |
Bewegungslösungen zur Erlebnis-Maximierung
Entertainment