Overview - Motion Systems
Article - Electrifying the Feel of Flight
Die hydraulische MB-H-6DOF/60/14515KG Motion Base (vormals 6DOF32000H) eignet sich für eine Brutto-Bewegungslast (GML) von 14.515 kg. Sie besteht aus sechs hydraulischen Aktuatoren.
Auslenkung
| Einzel | Maximal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längs (x) | - 1060 mm/ + 1320 mm | ± 1400 mm | |||||
| Lateral (y) | ± 1090 mm | ± 1510 mm | |||||
| Vertikal (z) | ± 880 mm | ± 880 mm | |||||
| Wanken | ± 26,2 º | ± 33,3 º | |||||
| Nicken | - 24,2 º / + 26,8 º | - 32,7 º / + 37,2 º | |||||
| Gieren | ± 33,1 º | ± 34,9 º | |||||
Geschwindigkeit
| Längs (x) | ± 700 mm/s | ||||||
| Lateral (y) | ± 700 mm/s | ||||||
| Vertikal (z) | ± 600 mm/s | ||||||
| Wanken | ± 20,0 º/s | ||||||
| Nicken | ± 20,0 º/s | ||||||
| Gieren | ± 20,0 º/s | ||||||
Beschleunigung
| Längs (x) | ± 10000 mm/s² | ||||||
| Lateral (y) | ± 10000 mm/s² | ||||||
| Vertikal (z) | ± 10000 mm/s² | ||||||
| Wanken | ± 250 º/s² | ||||||
| Nicken | ± 250 º/s² | ||||||
| Gieren | ± 250 º/s² | ||||||
Overview - Motion Systems
Article - Electrifying the Feel of Flight
MB- : Motion Base
E-/EP-/H- : Elektrisch/ Elektrisch-pneumatisch/ Hydraulisch
#DOF/ : Anzahl von DOF
#/ : Hub (inch)
#KG : Bruttobewegungslast (kg)
Beispiel: MB-E-6DOF/12/1000KG
Finden Sie Ihre lokale Niederlassung unter Worldwide Contacts