Overview - Motion Systems
Article - Electrifying the Feel of Flight
Die MB-EP-6DOF/60/8000KG Motion Base (vormals E-CUE 660-8000) eignet sich für eine Brutto-Bewegungslast (GML) von 8.000 kg. Sie besteht aus sechs elektrisch-pneumatischen Aktuatoren.
Auslenkung
| Einzel | Maximal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längs (x) | - 1150 mm/ + 1400 mm | ± 1420 mm | |||||
| Lateral (y) | ± 1150 mm | ± 1210 mm | |||||
| Vertikal (z) | ± 980 mm | ± 980 mm | |||||
| Wanken | ± 26,3 º | ± 28,2 º | |||||
| Nicken | - 25,8 º / + 28,5 º | - 33,6 º / + 37,5 º | |||||
| Gieren | ± 30,6 º | ± 33,2 º | |||||
Geschwindigkeit
| Längs (x) | ± 1000 mm/s | ||||||
| Lateral (y) | ± 1000 mm/s | ||||||
| Vertikal (z) | ± 800 mm/s | ||||||
| Wanken | ± 23,0 º/s | ||||||
| Nicken | ± 22,0 º/s | ||||||
| Gieren | ± 25,0 º/s | ||||||
Beschleunigung
| Längs (x) | ± 790 mm/s² | ||||||
| Lateral (y) | ± 790 mm/s² | ||||||
| Vertikal (z) | ± 10000 mm/s² | ||||||
| Wanken | ± 180 º/s² | ||||||
| Nicken | ± 180 º/s² | ||||||
| Gieren | ± 180 º/s² | ||||||
Overview - Motion Systems
Article - Electrifying the Feel of Flight
MB- : Motion Base
E-/EP-/H- : Elektrisch/ Elektrisch-pneumatisch/ Hydraulisch
#DOF/ : Anzahl von DOF
#/ : Hub (inch)
#KG : Bruttobewegungslast (kg)
Beispiel: MB-E-6DOF/12/1000KG