Overview - Motion Systems
Article - Electrifying the Feel of Flight
Die MB-EP-6DOF/60/14000KG Motion Base (vormals (E-CUE 660-14000) eignet sich für eine Brutto-Bewegungslast (GML) von 14.000 kg. Sie besteht aus sechs elektrisch-pneumatischen Aktuatoren.
Auslenkung
| Einzel | Maximal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längs (x) | - 1170 mm/ + 1420 mm | ± 1460 mm | |||||
| Lateral (y) | ± 1170 mm | ± 1230 mm | |||||
| Vertikal (z) | ± 960 mm | ± 960 mm | |||||
| Wanken | ± 25,4 º | ± 27,2º | |||||
| Nicken | - 25,1 º / + 27,6 º | - 31,7 º / + 35,2 º | |||||
| Gieren | ± 29,6 º | ± 33,1 º | |||||
Geschwindigkeit
| Längs (x) | ± 1000 mm/s | ||||||
| Lateral (y) | ± 1000 mm/s | ||||||
| Vertikal (z) | ± 800 mm/s | ||||||
| Wanken | ± 22,0 º/s | ||||||
| Nicken | ± 21,0 º/s | ||||||
| Gieren | ± 25,0 º/s | ||||||
Beschleunigung
| Längs (x) | ± 7000 mm/s² | ||||||
| Lateral (y) | ± 7000 mm/s² | ||||||
| Vertikal (z) | ± 9000 mm/s² | ||||||
| Wanken | ± 150 º/s² | ||||||
| Nicken | ± 150 º/s² | ||||||
| Gieren | ± 150 º/s² | ||||||
Overview - Motion Systems
Article - Electrifying the Feel of Flight
MB- : Motion Base
E-/EP-/H- : Elektrisch/ Elektrisch-pneumatisch/ Hydraulisch
#DOF/ : Anzahl von DOF
#/ : Hub (inch)
#KG : Bruttobewegungslast (kg)
Beispiel: MB-E-6DOF/12/1000KG
Finden Sie Ihre lokale Niederlassung unter Worldwide Contacts