Overview - Motion Systems
Article - Electrifying the Feel of Flight
Die MB-EP-6DOF/36/8000KG Motion Base (vormals E-CUE 636-8000) eignet sich für eine Brutto-Bewegungslast (GML) von 8,000 kg. Sie besteht aus sechs elektrisch-pneumatischen Aktuatoren.
Auslenkung
| Einzel | Maximale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längs (x) | - 690 mm/ + 810 mm | ± 830 mm | |||||
| Lateral (y) | ± 690 mm | ± 720 mm | |||||
| Vertikal (z) | ± 590 mm | ± 590 mm | |||||
| Wanken | ± 21,0 º | ± 22,0 º | |||||
| Nicken | - 20,2 º / + 21,8 º | - 25,2 º / + 27,9 º | |||||
| Gieren | ± 22,4 º | ± 24,0 º | |||||
Geschwindigkeit
| Längs (x) | ± 700 mm/s | ||||||
| Lateral (y) | ± 700 mm/s | ||||||
| Vertikal (z) | ± 600 mm/s | ||||||
| Wanken | ± 23,0 º/s | ||||||
| Nicken | ± 22,0 º/s | ||||||
| Gieren | ± 24,0 º/s | ||||||
Beschleunigung
| Längs (x) | ± 6000 mm/s² | ||||||
| Lateral (y) | ± 6000 mm/s² | ||||||
| Vertikal (z) | ± 8000 mm/s² | ||||||
| Wanken | ± 125 º/s² | ||||||
| Nicken | ± 125 º/s² | ||||||
| Gieren | ± 125 º/s² | ||||||
Overview - Motion Systems
Article - Electrifying the Feel of Flight
MB- : Motion Base
E-/EP-/H- : Elektrisch/ Elektrisch-pneumatisch/ Hydraulisch
#DOF/ : Anzahl von DOF
#/ : Hub (inch)
#KG : Bruttobewegungslast (kg)
Beispiel: MB-E-6DOF/12/1000KG
Finden Sie Ihre lokale Niederlassung unter Worldwide Contacts