Overview - Motion Systems
Article - Electrifying the Feel of Flight
Die MB-EP-6DOF/36/4500KG Motion Base (vormals E-CUE 636-4500) eignet sich für eine Brutto-Bewegungslast (GML) von 4.500 kg. Sie besteht aus sechs elektrischen Aktuatoren und drei pneumatischen Aktuatoren.
Auslenkung
| Einzel | Maximal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längs (x) | - 690 mm/ + 850 mm | ± 850 mm | |||||
| Lateral (y) | ± 690 mm | ± 730 mm | |||||
| Vertikal (z) | ± 590 mm | ± 590 mm | |||||
| Wanken | ± 23,9 º | ± 25,1 º | |||||
| Nicken | - 23,5 º / +25,9 º | - 29,3 º / + 32,9 º | |||||
| Gieren | ± 26,5 º | ± 29,2 º | |||||
Geschwindigkeit
| Längs (x) | ± 900 mm/s | ||||||
| Lateral (y) | ± 900 mm/s | ||||||
| Vertikal (x) | ± 700 mm/s | ||||||
| Wanken | ± 33,0 º/s | ||||||
| Nicken | ± 32,0 º/s | ||||||
| Gieren | ± 35,0 º/s | ||||||
Beschleunigung
| Längs (x) | ± 8000 mm/s² | ||||||
| Lateral (y) | ± 8000 mm/s² | ||||||
| Vertikal (z) | ± 10000 mm/s² | ||||||
| Wanken | ± 150 º/s² | ||||||
| Nicken | ± 150 º/s² | ||||||
| Gieren | ± 150 º/s² | ||||||
Overview - Motion Systems
Article - Electrifying the Feel of Flight
MB- : Motion Base
E-/EP-/H- : Elektrisch/ Elektrisch-pneumatisch/ Hydraulisch
#DOF/ : Anzahl von DOF
#/ : Hub (inch)
#KG : Bruttobewegungslast (kg)
Beispiel: MB-E-6DOF/12/1000KG
Finden Sie Ihre lokale Niederlassung unter Worldwide Contacts